Предстоящие выплаты по российским акциям в 2023 году

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Предстоящие выплаты по российским акциям в 2023 году». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.


Доступно по подписке от 333 ₽/мес

Оформить подписку Сколько можно было бы заработать, если бы вы купили акции перед отсечкой три года назад. Расчеты покажут процент роста котировки, накопленные дивиденды за 3 года и итоговое значение. Подойдёт долгосрочным инвесторам, в том числе и на ИИС.

Топ 10 акционеров НЛМК владеющие 82,86% акций

Доля акций Акционер Всего акций Движение акций
79,2% ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░
0,9% ░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░
0,8% ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░
0,4% ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░
0,4% ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░
0,3% ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░ ░░░░░░░
0,2% ░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░ ░░░░░░░
0,2% ░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░
0,2% ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░ ░░░░
0,2% ░░░░ ░░░░░░░ ░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░

Дивидендная политика НЛМК

Прогноз дивидендов по акциям НЛМК на 2022 год не вызывает сомнений у аналитиков рынка инвестиций. Ценные бумаги международного производителя высококачественной металлопродукции неизменно высоко оцениваются по нескольким параметрам:

  • добыча полезных ископаемых и сталелитейное производство размещены в районах, отнесенных к высокоэффективным;
  • потребители и клиенты во всех трех сегментах мирового экономического пространства – в Северной Америке, России и Еврозоне – находятся в непосредственной близости от производства (быстрая доставка и минимизация транспортных расходов);
  • незначительное сокращение объемов производства – не повод для паники, эта тенденция была и у Северстали, и у ММК, но оно не достигло и 3% по отношению ко 2 кварталу;
  • зато во втором квартале отчетность была великолепной как в операционном, так и в финансовом плане;
  • 100% самообеспеченность железорудным сырьем и коксом, через год такие же показатели будут у электроэнергии, своего металлолома у компании – 65%.

Санкт-Петербургская биржа

Акция Купить до Реестр Цена Лот Дивиденды Доходность
ServisFirst Bancshares SFBS 28.12.2021 1.01.2022 80,44 $ 80,44 $ 0,2 $ 0,25 %
Pegasystems PEGA 28.12.2021 1.01.2022 109,49 $ 109,49 $ 0,03 $ 0,03 %
Haynes International HAYN 28.12.2021 1.01.2022 39,67 $ 39,67 $ 0,22 $ 0,55 %
Wolverine World Wide WWW 30.12.2021 3.01.2022 31,69 $ 31,69 $ 0,1 $ 0,32 %
Werner Enterprises WERN 30.12.2021 3.01.2022 45,8 $ 45,8 $ 0,12 $ 0,26 %
Republic Services RSG 30.12.2021 3.01.2022 135,4 $ 135,4 $ 0,46 $ 0,34 %
CyrusOne REIT CONE 30.12.2021 3.01.2022 89,07 $ 89,07 $ 0,52 $ 0,58 %
Cardinal Health CAH 30.12.2021 3.01.2022 47,02 $ 47,02 $ 0,4908 $ 1,04 %
Air Products and Chemicals APD 30.12.2021 3.01.2022 288,62 $ 288,62 $ 1,5 $ 0,52 %
Ventas REIT VTR 31.12.2021 4.01.2022 47,16 $ 47,16 $ 0,45 $ 0,95 %
Thor Industries THO 31.12.2021 4.01.2022 107,26 $ 107,26 $ 0,43 $ 0,40 %
The Andersons ANDE 31.12.2021 4.01.2022 33,47 $ 33,47 $ 0,175 $ 0,52 %
State Street STT 31.12.2021 4.01.2022 90,01 $ 90,01 $ 0,57 $ 0,63 %
Realty Income REIT O 31.12.2021 4.01.2022 67,25 $ 67,25 $ 0,246 $ 0,37 %
Raymond James Financial RJF 31.12.2021 4.01.2022 95,71 $ 95,71 $ 0,34 $ 0,36 %
Quanta Services PWR 31.12.2021 4.01.2022 112,61 $ 112,61 $ 0,07 $ 0,06 %
Morningstar MORN 31.12.2021 4.01.2022 314,21 $ 314,21 $ 0,315 $ 0,10 %
Ingredion INGR 31.12.2021 4.01.2022 94,11 $ 94,11 $ 0,65 $ 0,69 %
Healthcare Trust of America REIT HTA 31.12.2021 4.01.2022 33,99 $ 33,99 $ 0,325 $ 0,96 %
Essex Property Trust REIT ESS 31.12.2021 4.01.2022 336,56 $ 336,56 $ 2,09 $ 0,62 %
ESCO Technologies ESE 31.12.2021 4.01.2022 85,06 $ 85,06 $ 0,08 $ 0,09 %
Dollar General DG 31.12.2021 4.01.2022 222 $ 222 $ 0,42 $ 0,19 %
Bristol-Myers Squibb BMY 31.12.2021 4.01.2022 56,32 $ 56,32 $ 0,49 $ 0,87 %
Agilent Technologies A 31.12.2021 4.01.2022 149,33 $ 149,33 $ 0,21 $ 0,14 %
The Gap GPS 3.01.2022 5.01.2022 16,72 $ 16,72 $ 0,12 $ 0,72 %
Helios Technologies HLIO 3.01.2022 5.01.2022 98,37 $ 98,37 $ 0,09 $ 0,09 %
Erie Indemnity Company ERIE 3.01.2022 5.01.2022 183,33 $ 183,33 $ 1,04 $ 0,56 %
Dollar General DG 3.01.2022 5.01.2022 222 $ 222 $ 0,42 $ 0,19 %
Comcast CMCSA 3.01.2022 5.01.2022 51,78 $ 51,78 $ 0,25 $ 0,48 %
Cisco CSCO 3.01.2022 5.01.2022 56,23 $ 56,23 $ 0,37 $ 0,66 %
New York Times NYT 4.01.2022 6.01.2022 47,47 $ 47,47 $ 0,07 $ 0,15 %
Kadant KAI 4.01.2022 6.01.2022 230,35 $ 230,35 $ 0,25 $ 0,11 %
JPMorgan JPM 4.01.2022 6.01.2022 158,29 $ 158,29 $ 1 $ 0,63 %
Campbell Soup CPB 4.01.2022 6.01.2022 41,13 $ 41,13 $ 0,37 $ 0,90 %
Brixmor Property Group REIT BRX 4.01.2022 6.01.2022 23,33 $ 23,33 $ 0,215 $ 0,92 %
Toll Brothers TOL 5.01.2022 8.01.2022 68,26 $ 68,26 $ 0,17 $ 0,25 %
The Progressive PGR 5.01.2022 8.01.2022 95,22 $ 95,22 $ 0,1 $ 0,11 %
Sysco SYY 5.01.2022 7.01.2022 69,98 $ 69,98 $ 0,47 $ 0,67 %
Simpson Manufacturing SSD 5.01.2022 7.01.2022 123,25 $ 123,25 $ 0,25 $ 0,20 %
Royal Gold RGLD 5.01.2022 7.01.2022 98,66 $ 98,66 $ 0,35 $ 0,35 %
Owens Corning OC 5.01.2022 7.01.2022 90,54 $ 90,54 $ 0,35 $ 0,39 %
Oracle ORCL 5.01.2022 7.01.2022 88,24 $ 88,24 $ 0,32 $ 0,36 %
NetApp NTAP 5.01.2022 8.01.2022 90,05 $ 90,05 $ 0,5 $ 0,56 %
Mastercard MA 5.01.2022 7.01.2022 322,11 $ 322,11 $ 0,49 $ 0,15 %
Masco MAS 5.01.2022 8.01.2022 68,76 $ 68,76 $ 0,235 $ 0,34 %
Kite Realty Group Trust REIT KRG 5.01.2022 7.01.2022 20,52 $ 20,52 $ 0,19 $ 0,93 %
Keurig Dr Pepper KDP 5.01.2022 8.01.2022 34,47 $ 34,47 $ 0,1875 $ 0,54 %
Globe Life GL 5.01.2022 7.01.2022 88,91 $ 88,91 $ 0,1975 $ 0,22 %
Gentex GNTX 5.01.2022 8.01.2022 34,4 $ 34,4 $ 0,12 $ 0,35 %
Encore Wire WIRE 5.01.2022 7.01.2022 140,54 $ 140,54 $ 0,02 $ 0,01 %
Darden Restaurants DRI 5.01.2022 8.01.2022 142,35 $ 142,35 $ 1,1 $ 0,77 %
American Express AXP 5.01.2022 8.01.2022 155,94 $ 155,94 $ 0,43 $ 0,28 %
ABM Industries ABM 5.01.2022 7.01.2022 44,73 $ 44,73 $ 0,19 $ 0,42 %

Год выплаты дивидендов Дивидендный период Дата закрытия реестра акционеров Последний день торгов с правом получения дивидендов Размер дивидендов на одну акцию, руб.
Дата начала Дата окончания Для участия в ОСА Под выплату дивидендов АОИ АПИ
2019 г. 01.04.2019 30.06.2019 02.09.2019 10.10.2019 08.10.2019 3,68
2019 г. 01.01.2019 31.03.2019 13.05.2019 19.06.2019 17.06.2019 7,34
2019 г. 01.01.2018 31.12.2018 25.03.2019 06.05.2019 29.04.2019 5,8
2019 г. 01.01.2018 30.09.2018 26.11.2018 09.01.2019 04.01.2019 6,04
2018 г. 01.04.2018 30.06.2018 03.09.2018 12.10.2018 10.10.2018 5,24
2018 г. 01.01.2018 31.03.2018 14.05.2018 20.06.2018 18.06.2018 5,73
2018 г. 01.01.2017 31.12.2017 14.05.2018 20.06.2018 18.06.2018 3,36
2018 г. 01.07.2017 30.09.2017 27.11.2017 09.01.2018 04.01.2018 5,13
2017 г. 01.04.2017 30.06.2017 04.09.2017 12.10.2017 3,2
2017 г. 01.01.2017 31.03.2017 08.05.2017 14.06.2017 2,35
2017 г. 01.10.2016 31.12.2016 08.05.2017 14.06.2017 3,38
2016 г. 01.07.2016 30.09.2016 28.11.2016 09.01.2017 3,63
2016 г. 01.04.2016 30.06.2016 05.09.2016 12.10.2016 1,08
2016 г. 01.01.2016 31.03.2016 15.04.2016 14.06.2016 1,13
2016 г. 01.01.2015 31.12.2015 15.04.2016 14.06.2016 2,43
2015 г. 01.07.2015 30.09.2015 21.12.2015 08.01.2016 1,95
2015 г. 01.04.2015 30.06.2015 24.08.2015 12.10.2015 0,93
2015 г. 01.01.2015 31.03.2015 17.04.2015 16.06.2015 1,64
2015 г. 01.10.2014 31.12.2014 17.04.2015 16.06.2015 1,56
2014 г. 01.01.2014 30.06.2014 24.08.2014 11.10.2014 0,88
2014 г. 01.01.2013 31.12.2013 17.06.2014 17.06.2014 0,67
2013 г. 01.01.2012 31.12.2012 24.04.2013 24.04.2013 0,62
2012 г. 01.07.2011 31.12.2011 10.04.2012 10.04.2012 0,6
2011 г. 01.01.2011 30.06.2011 15.08.2011 15.08.2011 1,4
2011 г. 01.07.2010 31.12.2010 16.04.2011 16.04.2011 1,2
2010 г. 01.01.2010 30.06.2010 25.08.2010 25.08.2010 0,62
2010 г. 01.01.2009 31.12.2009 16.04.2010 16.04.2010 0,22
2009 г. 01.07.2008 31.12.2008 17.04.2009
2008 г. 01.01.2008 30.06.2008 01.08.2008 01.08.2008 2
2008 г. 01.07.2007 31.12.2007 18.04.2008 18.04.2008 1,5
2007 г. 01.01.2007 30.06.2007 24.08.2007 24.08.2007 1,5
2007 г. 01.07.2006 31.12.2006 16.04.2007 16.04.2007 1,5
2006 г. 01.01.2006 30.06.2006 15.08.2006 15.08.2006 1,5
2006 г. 01.07.2005 31.12.2005 18.04.2006 18.04.2006 2
2005 г. 01.01.2005 30.06.2005 27.09.2005 27.09.2005 1
2005 г. 01.10.2004 31.12.2004 04.04.2005 04.04.2005 0,8
2004 г. 01.01.2004 30.09.2004 15.10.2004 15.10.2004 1
2004 г. 01.01.2003 31.12.2003 07.05.2004 07.05.2004 0,6045
2003 г. 01.01.2002 31.12.2002 12.05.2003 12.05.2003 312,5

Похожие записи:

Добавить комментарий