Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Дивиденды Норильский никель (GMKN)». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Доступно по подписке от 333 ₽/мес
Оформить подписку Сколько можно было бы заработать, если бы вы купили акции перед отсечкой три года назад. Расчеты покажут процент роста котировки, накопленные дивиденды за 3 года и итоговое значение. Подойдёт долгосрочным инвесторам, в том числе и на ИИС.
Дивиденд «Норникеля» может сократиться вчетверо — Газпромбанк Инвестиции15 фев 2023 Добавлен прогноз по дивидендам15 фев 2023 МСФО 4 кв 202210 фев 2023 Добавлен прогноз по дивидендам24 янв 2023 Добавлен прогноз по дивидендам24 янв 2023 Добавлен прогноз по дивидендам24 янв 2023 Добавлен прогноз по дивидендам24 янв 2023 Производственные результаты 12 мес 202224 янв 2023 Менеджмент «Норникеля» предложил направить на дивиденды за 2022 год $1,5 млрд22 янв 2023 Добавлен прогноз по дивидендам31 дек 2022 РСБУ 3 кв 202228 окт 2022 Производственные результаты 3 кв 202224 окт 2022 Добавлена инвест-идея18 окт 2022 Добавлена инвест-идея29 авг 2022 МСФО 2 кв 20222 авг 2022 РСБУ 2 кв 202222 июл 2022 Добавлена инвест-идея3 июн 2022 РСБУ 3 мес 202225 апр 2022 МСФО 12 мес 202110 фев 2022 Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета13 авг 2021
Топ 10 акционеров Норникель владеющие 67,04% акций
Доля акций | Акционер | Всего акций | Движение акций | |
---|---|---|---|---|
30,2% | ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░ | ░ | ░ |
26,5% | ░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░ | ░ | ░ |
3,7% | ░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░ | ░░░░░░░ | ░ | ░ |
2,8% | ░░░░░░░ ░░░░░░░ ░ ░░░ | ░░░░░░░ | ░░░░░░░ | ░░░░░░ |
1,3% | ░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░ | ░░░░░░░ | ░░░░░░ | ░░░░ |
1,1% | ░░░░░░░░░░ ░░░░ | ░░░░░░░ | ░░░░░░░ | ░░░░░ |
0,4% | ░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░ | ░░░░░░ | ░ |
0,4% | ░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░ | ░ | ░ |
0,4% | ░░░ ░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░ | ░ | ░ |
0,3% | ░░░░░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░ ░░░ | ░░░░░░ | ░ | ░ |
Норильский Никель прибыль на акцию
Стратегические цели «Норникеля», представленные в понедельник на Дне стратегии, предполагают реализацию ряда горных проектов на основе ресурсной базы действующих месторождений, в результате которых добыча руды на Таймыре вырастет на 75%, с 17 до 27-30 млн тонн в год к 2030 г. В эти планы входит комплексное развитие действующих рудников Талнаха, модернизация и расшивка «узких мест» обогатительных и металлургических активов, успешную реализацию уже утверждённого проекта «Южный кластер» и, наконец, поэтапный ввод в производство СП «Арктик Палладий».
Это приведет к росту производства основных металлов в 2030 г.: никеля — на 15-30% до 250-280 тыс. тонн в год, меди — на 20-40%, до 520-560 тыс. тонн в год, платиноидов — на 30-95%, до 160-205 тонн в год.
Кроме того, «Норникель» реализует масштабный Серный проект, бюджет которого возрастет до $3,5 млрд (с ранее озвученных $2,5 млрд), а срок реализации с повышенными целями по улавливанию сдвинется с 2023 г. на 2025 г.
Новые решения по проекту, которые «Норникель» представил в понедельник, позволят поднять показатель улавливания в Норильском промрайоне до более 90% с 75% ранее, при этом на Медном заводе будет достигнута степень улавливания 99-99,5%, что будет соответствовать лучшим мировым практикам с точки зрения экологических стандартов, уточнил Дубовицкий.
Половина эффекта — 45% снижения выбросов — будет достигнута к 2023 г. Из $3,5 млрд до $1,3 млрд инвестиций уже подтверждены и переведены в стадию строительства. Проект будет предполагать преобразование диоксида серы в серную кислоту с последующей нейтрализацией в гипс, экологически нейтральный материал, который к тому же в условиях Крайнего Севера смерзается и, соответственно, характеризуется низкими рисками с точки зрения «пыления».
Также «Норникель» готовит два новых проекта, сейчас оба на этапе PFS — расширение Надеждинского завода со строительством нового плавильного агрегата и модернизация меднорафинировочных мощностей в Мончегорске (Кольская ГМК).
В Мончегорске сейчас устаревший и неэффективный цех, модернизация которого невозможна. Возможно его закрытие, с переносом среднесрочно объемов на Таймыр, а долгосрочно рассматривается опция строительства современных мощностей в Мончегорске, сказал Дубовицкий
Для реализации стратегических целей «Норникелю» потребуется существенный рост capex, отметил Дубовицкий.
«Арктик Палладий» и Быстринский
Цифры по росту производства «Норникеля» даны с учетом проекта «Арктик Палладий», который ожидает принятия окончательного инвестиционного решения и проведения необходимых корпоративных процедур в будущем году.
Capex «Арктик Палладий» в 2019-2024 гг. оценивается в $2,8-3,2 млрд, в том числе первый этап (до 2024 г.) — $1,4 млрд.
Проект предполагает три этапа реализации проекта, каждый связан с вводом в отработку 7 млн тонн руды: запуск карьера на Черногорском месторождении к 2024 г., запуск подземного рудника на основе Масловского месторождения и затем «Норильска-1» к 2029 г., увеличение добычи до 21 млн тонн в 30-е гг.
Все решения по корпоративным вопросам по Быстринскому проекту, включая IPO, будут приняты в 2020 г., когда ГОК выйдет на проектные показатели, сказал Дубовицкий. Мандаты банкам на организацию IPO еще не выдавались.
Выплаты дивидендов по акциям ГМК Норникель
Дата закрытия реестра | Дата выплаты | Дивиденд (руб.) | % прибыли |
---|---|---|---|
25.05.2020 | 01.07.2020 | 557.2 | 0.00% |
27.12.2019 | 01.01.2020 | 604.09 | 113.11% |
07.10.2019 | 01.12.2019 | 883.93 | 37.24% |
21.06.2019 | 01.08.2019 | 792.52 | 51.24% |
01.10.2018 | 01.11.2018 | 776.02 | 64.82% |
17.07.2018 | 01.08.2018 | 607.98 | 136802.50% |
19.10.2017 | 01.12.2017 | 224.2 | 27.76% |
23.06.2017 | 01.08.2017 | 446.1 | 84.76% |
28.12.2016 | 01.02.2017 | 444.25 | 41.89% |
21.06.2016 | 01.08.2016 | 230.14 | 21.70% |
30.12.2015 | 01.02.2016 | 321.95 | 48.07% |
25.09.2015 | 01.11.2015 | 305.07 | 45.55% |
25.05.2015 | 01.07.2015 | 670.04 | 100.05% |
22.12.2014 | 01.01.2015 | 762.34 | 573.37% |
17.06.2014 | 01.07.2014 | 248.48 | 186.89% |
01.11.2013 | 01.01.2014 | 220.7 | 146.51% |
30.04.2013 | 01.07.2013 | 400.83 | 1182.53% |
24.05.2012 | 01.08.2012 | 196 | 46.02% |
16.05.2011 | 01.07.2011 | 180 | 0.00% |
21.05.2010 | 01.07.2010 | 210 | 147.45% |
26.05.2008 | 01.08.2008 | 112 | 0.00% |
13.11.2007 | 01.01.2008 | 108 | 0.00% |
15.05.2007 | 01.07.2007 | 120 | 61.97% |
05.10.2006 | 01.12.2006 | 56 | 24.20% |
15.05.2006 | 01.07.2006 | 53.49 | 5.96% |
11.11.2005 | 01.01.2006 | 38.6 | 14.07% |
12.05.2005 | 01.07.2005 | 25.13 | 9.16% |
08.10.2004 | 01.12.2004 | 37.16 | 14.47% |
30.06.2003 | 01.07.2003 | 19.48 | 15.54% |
16.05.2002 | 01.07.2002 | 20.64 | 23.42% |
Санкт-Петербургская биржа
Акция | Купить до | Реестр | Цена | Лот | Дивиденды | Доходность |
---|---|---|---|---|---|---|
ServisFirst Bancshares SFBS | 28.12.2021 | 1.01.2022 | 80,44 $ | 80,44 $ | 0,2 $ | 0,25 % |
Pegasystems PEGA | 28.12.2021 | 1.01.2022 | 109,49 $ | 109,49 $ | 0,03 $ | 0,03 % |
Haynes International HAYN | 28.12.2021 | 1.01.2022 | 39,67 $ | 39,67 $ | 0,22 $ | 0,55 % |
Wolverine World Wide WWW | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 31,69 $ | 31,69 $ | 0,1 $ | 0,32 % |
Werner Enterprises WERN | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 45,8 $ | 45,8 $ | 0,12 $ | 0,26 % |
Republic Services RSG | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 135,4 $ | 135,4 $ | 0,46 $ | 0,34 % |
CyrusOne REIT CONE | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 89,07 $ | 89,07 $ | 0,52 $ | 0,58 % |
Cardinal Health CAH | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 47,02 $ | 47,02 $ | 0,4908 $ | 1,04 % |
Air Products and Chemicals APD | 30.12.2021 | 3.01.2022 | 288,62 $ | 288,62 $ | 1,5 $ | 0,52 % |
Ventas REIT VTR | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 47,16 $ | 47,16 $ | 0,45 $ | 0,95 % |
Thor Industries THO | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 107,26 $ | 107,26 $ | 0,43 $ | 0,40 % |
The Andersons ANDE | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 33,47 $ | 33,47 $ | 0,175 $ | 0,52 % |
State Street STT | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 90,01 $ | 90,01 $ | 0,57 $ | 0,63 % |
Realty Income REIT O | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 67,25 $ | 67,25 $ | 0,246 $ | 0,37 % |
Raymond James Financial RJF | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 95,71 $ | 95,71 $ | 0,34 $ | 0,36 % |
Quanta Services PWR | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 112,61 $ | 112,61 $ | 0,07 $ | 0,06 % |
Morningstar MORN | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 314,21 $ | 314,21 $ | 0,315 $ | 0,10 % |
Ingredion INGR | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 94,11 $ | 94,11 $ | 0,65 $ | 0,69 % |
Healthcare Trust of America REIT HTA | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 33,99 $ | 33,99 $ | 0,325 $ | 0,96 % |
Essex Property Trust REIT ESS | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 336,56 $ | 336,56 $ | 2,09 $ | 0,62 % |
ESCO Technologies ESE | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 85,06 $ | 85,06 $ | 0,08 $ | 0,09 % |
Dollar General DG | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 222 $ | 222 $ | 0,42 $ | 0,19 % |
Bristol-Myers Squibb BMY | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 56,32 $ | 56,32 $ | 0,49 $ | 0,87 % |
Agilent Technologies A | 31.12.2021 | 4.01.2022 | 149,33 $ | 149,33 $ | 0,21 $ | 0,14 % |
The Gap GPS | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 16,72 $ | 16,72 $ | 0,12 $ | 0,72 % |
Helios Technologies HLIO | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 98,37 $ | 98,37 $ | 0,09 $ | 0,09 % |
Erie Indemnity Company ERIE | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 183,33 $ | 183,33 $ | 1,04 $ | 0,56 % |
Dollar General DG | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 222 $ | 222 $ | 0,42 $ | 0,19 % |
Comcast CMCSA | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 51,78 $ | 51,78 $ | 0,25 $ | 0,48 % |
Cisco CSCO | 3.01.2022 | 5.01.2022 | 56,23 $ | 56,23 $ | 0,37 $ | 0,66 % |
New York Times NYT | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 47,47 $ | 47,47 $ | 0,07 $ | 0,15 % |
Kadant KAI | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 230,35 $ | 230,35 $ | 0,25 $ | 0,11 % |
JPMorgan JPM | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 158,29 $ | 158,29 $ | 1 $ | 0,63 % |
Campbell Soup CPB | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 41,13 $ | 41,13 $ | 0,37 $ | 0,90 % |
Brixmor Property Group REIT BRX | 4.01.2022 | 6.01.2022 | 23,33 $ | 23,33 $ | 0,215 $ | 0,92 % |
Toll Brothers TOL | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 68,26 $ | 68,26 $ | 0,17 $ | 0,25 % |
The Progressive PGR | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 95,22 $ | 95,22 $ | 0,1 $ | 0,11 % |
Sysco SYY | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 69,98 $ | 69,98 $ | 0,47 $ | 0,67 % |
Simpson Manufacturing SSD | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 123,25 $ | 123,25 $ | 0,25 $ | 0,20 % |
Royal Gold RGLD | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 98,66 $ | 98,66 $ | 0,35 $ | 0,35 % |
Owens Corning OC | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 90,54 $ | 90,54 $ | 0,35 $ | 0,39 % |
Oracle ORCL | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 88,24 $ | 88,24 $ | 0,32 $ | 0,36 % |
NetApp NTAP | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 90,05 $ | 90,05 $ | 0,5 $ | 0,56 % |
Mastercard MA | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 322,11 $ | 322,11 $ | 0,49 $ | 0,15 % |
Masco MAS | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 68,76 $ | 68,76 $ | 0,235 $ | 0,34 % |
Kite Realty Group Trust REIT KRG | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 20,52 $ | 20,52 $ | 0,19 $ | 0,93 % |
Keurig Dr Pepper KDP | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 34,47 $ | 34,47 $ | 0,1875 $ | 0,54 % |
Globe Life GL | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 88,91 $ | 88,91 $ | 0,1975 $ | 0,22 % |
Gentex GNTX | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 34,4 $ | 34,4 $ | 0,12 $ | 0,35 % |
Encore Wire WIRE | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 140,54 $ | 140,54 $ | 0,02 $ | 0,01 % |
Darden Restaurants DRI | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 142,35 $ | 142,35 $ | 1,1 $ | 0,77 % |
American Express AXP | 5.01.2022 | 8.01.2022 | 155,94 $ | 155,94 $ | 0,43 $ | 0,28 % |
ABM Industries ABM | 5.01.2022 | 7.01.2022 | 44,73 $ | 44,73 $ | 0,19 $ | 0,42 % |
- «Норильский никель» – уникальная компания, которая имеет разнообразную и диверсифицированную продуктовую линейку.
- Компания обладает высокой рентабельностью, которая постепенно растет и позволяет сглаживать волатильность цен на металлы.
- Долгосрочная стратегия «Норильского никеля» направлена на модернизацию старых объектов и создание новых проектов с целью нарастить добычу основных металлов к 2030 году. События с авариями наглядно показали, насколько компании необходимо обновление производства. Также в стратегии большое внимание уделяется заботе об экологии.
- Санкции затронули «Норникель» только косвенно, создав определенные трудности с логистикой. При этом руководство утверждает, что выполняет все условия контрактов, и подтверждает прогноз производства на этот год.
- Предсказать будущую дивидендную политику и так было сложно, а теперь вообще нереально. Понятно, что выплаты будут зависеть от FCF. Если Потанин будет все также придерживаться мантры «больше инвестиций, меньше дивидендов», то у него есть отличный повод (ситуация в стране) гнуть свою линию.
Все дивиденды компании за последние 10 лет
За какой год | Период | Последний день покупки | Дата закрытия реестра | Размер на акцию | Дивидендная доходность | Цена акции на закрытии | Дата выплаты |
2019 | 3 кв | 5 окт 2020 | 7 окт 2020 | 883,93 ₽ | 5,01% | 01.11.2020 | |
2019 | 3 кв | 17 июн 2020 | 21 июн 2020 | 590,22 ₽ | 3,34% | 16.07.2020 | |
2019 | 3 кв | 25 дек 2019 | 27 дек 2019 | 604,09 ₽ | 3,42% | 21.01.2020 | |
2018 | 4 кв | 3 окт 2019 | 7 окт 2019 | 883,93 ₽ | 5,32% | 25.10.2019 | |
2018 | 4 кв | 19 июн 2019 | 21 июн 2019 | 792,52 ₽ | 5,33% | 01.08.2019 | |
2017 | 4 кв | 27 сен 2018 | 1 окт 2018 | 776,02 ₽ | 6,56% | 01.11.2018 | |
2017 | 4 кв | 13 июл 2018 | 17 июл 2018 | 607,98 ₽ | 5,33% | 01.08.2018 | |
2016 | 4 кв | 17 окт 2017 | 19 окт 2017 | 224,2 ₽ | 2,09% | 01.12.2017 | |
2016 | 4 кв | 21 июн 2017 | 23 июн 2017 | 446,1 ₽ | 5,38% | 01.08.2017 | |
2016 | 4 кв | 26 дек 2016 | 28 дек 2016 | 444,25 ₽ | 4,35% | 01.02.2017 | |
2015 | год | 17 июн 2016 | 21 июн 2016 | 230,14 ₽ | 2,72% | 01.08.2016 | |
2015 | год | 28 дек 2015 | 30 дек 2015 | 321,95 ₽ | 3,44% | 01.02.2016 | |
2014 | год | 23 сен 2015 | 25 сен 2015 | 305,07 ₽ | 2,99% | 01.11.2015 | |
2014 | год | 21 мая 2015 | 25 мая 2015 | 670,04 ₽ | 6,56% | 01.07.2015 | |
2014 | год | 18 дек 2014 | 22 дек 2014 | 762,34 ₽ | 8,29% | 01.01.2015 | |
2013 | год | 11 июн 2014 | 17 июн 2014 | 248,48 ₽ | 3,58% | 01.07.2014 | |
2013 | год | 30 окт 2013 | 1 ноя 2013 | 220,7 ₽ | 4,39% | 01.01.2014 | |
2012 | 30 апр 2013 | 30 апр 2013 | 400,83 ₽ | 7,77% | 01.07.2013 | ||
2011 | 24 мая 2012 | 24 мая 2012 | 196 ₽ | 4% | 01.08.2012 | ||
2010 | 16 мая 2011 | 16 мая 2011 | 180 ₽ | 2,51% | 01.07.2011 | ||
2009 | 21 мая 2010 | 21 мая 2010 | 210 ₽ | 4,22% | 01.07.2010 | ||
2007 | 26 мая 2008 | 26 мая 2008 | 112 ₽ | 1,63% | 01.08.2008 |
Норильский никель имеет только обыкновенные акции, привилегированных нет. Ниже представлен календарь выплат за 10 лет.
Кто платит самые большие дивиденды?
Лидеры по дивидендной доходности (Московская Биржа) на 15.02.2023
№ |
Акция |
Дивидендная доходность за 4 квартала |
---|---|---|
1 |
Газпром, акция об. |
67.65% |
2 |
Россети Центр и Приволжье, акция об. |
28.83% |
3 |
Россети Центр, акция об. |
25.08% |
4 |
МРСК Урала, акция об. |
24.90% |
Что купить на будущее
Однако не все компании, что выплачивают высокие дивиденды, смогут долго поддерживать взятую высоту.
«Многие частные компании давно наращивали дивидендные выплаты и сейчас находятся на пределе, отдавая инвесторам почти 100% свободного денежного потока. Дальнейший рост их дивидендов возможен лишь с ростом экономики в целом или цен на товарных рынках. Госкомпании и квазигоскомпании, наоборот, обладают заделом для роста дивидендов без ущерба для финансовой устойчивости», – рассказывает портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Эдуард Харин. В таких компаниях дивиденды будут расти как за счет роста прибыли, так и за счет увеличения коэффициента выплаты (Сбербанк и «Газпром»), полагает старший аналитик «Атона» Михаил Ганелин.
На российском рынке сформировался большой пул зрелых компаний, которые стабильно выплачивают и будут выплачивать дивиденды с доходностью на уровне или выше доходности ОФЗ, утверждает начальник отдела экспертов «БКС брокера» Василий Карпунин: некоторые акции начинают приобретать признаки облигаций, по которым платятся стабильные «купоны». Это «Юнипро», МТС, ФСК ЕЭС, ЛСР, «МРСК Центра и Приволжья», «МРСК Волги».
У МТС, «Ростелекома», «Вымпелкома» квазиоблигационные бумаги, соглашается старший управляющий директор УК «Сбербанк управление активами» Евгений Линчик. «Телекомсектор получает постоянный денежный поток при ограниченном росте бизнеса – и компании платят высокие дивиденды, предлагают акционерам до 10% ежегодной дивидендной доходности», – объясняет он.
Именно из таких бумаг можно формировать долгосрочный портфель дивидендных акций.
Большинство аналитиков советуют включить в него акции МТС. «Компания приняла новую дивидендную политику на 2020–2021 гг., планирует выплачивать не менее 28 руб. на акцию в год, к текущей котировке это около 9,9%. Акция воспринимается инвесторами как квазиоблигация, поэтому при снижении ключевой ставки это очень интересная история», – объясняет начальник отдела инвестиционного консультирования ИК «Велес капитал» Виктор Шастин.
Гарантированно высокие дивиденды в ближайшие годы будет платить «Юнипро», считает Шастин: компанией утверждена новая дивидендная политика, в 2020 и 2021 гг. фиксированная выплата составит 0,317 руб. (11% к текущей котировке). «Но после 2021 г. будет приниматься новая политика, и ситуация может измениться», – предупреждает Шастин.
Рапотьков ждет, что в следующем году дивиденды «Сургутнефтегаза» превысят 16% от текущих цен, ГМК «Норильский никель» – 12% (за 2020 г. – 10,8%), Сбербанка – 10% (за 2020 г. – до 7,8%). Эти бумаги стоит включить в портфель, как и акции «Газпрома». «Даже в случае повышения цены акций «Газпрома» до 280 руб. (целевая цена; сейчас акция стоит 254 руб.) и повышения дивидендных выплат до 50% от чистой прибыли компании по МСФО дивидендная доходность бумаги вырастет до 10%», – прогнозирует аналитик управления операций на российском фондовом рынке «Фридом финанс» Александр Осин.
Есть риск замедления мировой экономики, что может отразиться на дивидендных выплатах в будущем, предупреждают аналитики. В первую очередь от этого пострадает выручка экспортеров и снизятся их дивиденды.
Главный аналитик ПСБ Роман Антонов считает привилегированные акции Сбербанка, акции МТС и ЛСР долгосрочно привлекательными даже в случае замедления российской экономики.
Большинство аналитиков рекомендуют инвесторам включить в дивидендный портфель 5–15 бумаг в равных долях.
Например, Ганелин предлагает построить широко диверсифицированный портфель из 10 акций с высокими выплатами и перспективой роста: префы Сбербанка, префы «Татнефти», акции МТС, «Московской биржи» «Детского мира», «Норникеля», ЛСР, «Газпрома», «Газпромнефти», Globaltrans. Дивидендная доходность такого портфеля – 10,3%, подсчитал он.
Аналитики УК «Сбербанк управление активами» предлагают добавить в портфель бумаги НЛМК, «Северстали», «Лукойла» и привилегированные акции «Сургутнефтегаза», а Рапотьков – еще и «Алросы».
Параметры инструмента
Дата расчёта:2023-02-20 16:25:52Цена акции:14386.00Стоимость лота:14386.00Изменение цены, день:-92.00, -0.64%Изменение цены, 7дн:-532.00, -3.57%Изменение цены, 30дн:-984.00, -6.40%Диапазон, день:14282.00